![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 13:57 | 15:52 | 115 分鐘 |
| 2 | 2025-10-26 | 21:20 | 21:39 | 19 分鐘 |
| 3 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
| 4 | 19:31 | 20:09 | 38 分鐘 | |
| 5 | 18:46 | 19:25 | 39 分鐘 | |
| 6 | 18:29 | 18:43 | 14 分鐘 | |
| 7 | 17:56 | 17:56 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-25 | 21:54 | 22:02 | 8 分鐘 |
| 9 | 19:52 | 21:44 | 112 分鐘 | |
| 10 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 | |
| 11 | 13:43 | 15:53 | 130 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-24 | 22:17 | 22:32 | 15 分鐘 |
| 13 | 21:06 | 22:07 | 61 分鐘 | |
| 14 | 20:37 | 21:02 | 25 分鐘 | |
| 15 | 16:46 | 16:55 | 9 分鐘 | |
| 16 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ok.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





